LEIF Tipset 2010 LEIF Tipset är nu inne på sitt sjätte år. Förra året blev ännu ett rekordår! Med ett första pris på hela 2200 kr! Förra årets omgång var väldigt jämn, där det först kunde avgöras på sista matchen som spelades borta emot Viken. Det blev Egron Anderssom som tillslut vann, som ensam fick ihop hela 16 rätt, tvåa kom A-P Eriksson och på en delad tredje plats Leif Larsson & Mikael Antonsson alla med 15 rätt. |
|||||
1-a Pris är 30% av sammanlagda spel potten och t-shirt 2-a Pris är 15% av sammanlagda spel potten. 3-dje Pris är 5% av sammanlagda spel potten. |
|
||||
![]() |
|||||
Senaste nytt | |||||
![]() |
|||||
1/11-10 | Kolla in hela listan för LEIF Tipset | ||||
Redan i näst sista omgången var det klart att Peter E skulle ta hem segern i årets LEIF Tips, på andra plats kom Egron Andersson, och på tredje plats hittar vi Anders Johansson som kom närmast på utslagsfrågan. 1-a priset blev i år 2190 kr + den åtråvärda LEIF Tipset t-shirten, 2-a priset 1095 kr och 3-dje priset 365 kr. Prisutdelning kommer ske på Årsfesten. Grattis till er. Hela listan för LEIF Tipset 2010 hittar ni lite längre ned på sidan. | |||||
![]() |
|||||
1/09-10 | Peter Ekström vinnare med en match kvar | ||||
Med bara 4 matcher kvar leder Peter Ekström LEIF Tipset på 15 rätt, tätt efter på 13 rätt hittar vi 3 personer. Vilka dessa är ser ni längre ned på sidan! | |||||
|
|||||
ToppListan |
|||||
Position |
Antal rätt |
Namn | Mål | ||
1 |
18 | Peter Ekström | 38 | ||
2 |
16 | Egron Andersson | 30 | ||
3 |
15 | Anders Johansson | 35 | ||
4 |
15 | Bengt Fagerlund | 38 | ||
5 |
15 | Ragnar Johansson | 48 | ||
14 | Jonas Andersson | ||||
14 | Stefan Haldin | ||||
13 | Ingemar Andersson | ||||
13 | Malin & Johanna | ||||
13 | Monika Andreasson | ||||
13 | Klas Arvidsson | ||||
13 | Mikael Andreasson | ||||
13 | Lotta Olsson | ||||
13 | Anneli Gustafsson | ||||
12 | Arne Karlsson | ||||
12 | Tom Christiansen | ||||
12 | Ulf Eriksson | ||||
12 | Robert Färjhage | ||||
12 | Clara Heidenfors | ||||
12 | Peter Hedram | ||||
12 | Nichlas Christiansen | ||||
12 | Peter Lundblad | ||||
12 | Team Kvarnen | ||||
12 | Susanne Erlandsson | ||||
12 | Bernt Jonsson | ||||
12 | Lisa Marberg | ||||
12 | Lisa Marberg | ||||
12 | Lennart Karlsson | ||||
12 | Robert Karlsson | ||||
12 | Nina | ||||
12 | Niklas Vikingsson | ||||
11 | Sigbritt Karlander | ||||
11 | Håkan Lexberg | ||||
11 | Oscar Graff | ||||
11 | Erik Leinonen | ||||
11 | Thomas Håkansson | ||||
11 | Emil Lundblad | ||||
11 | Martti Henttunen | ||||
11 | Torben Christiansen | ||||
11 | Krister Andersson | ||||
11 | Ari Leinonen | ||||
11 | Marcus Olsson | ||||
11 | Marianne Boström | ||||
11 | Pontus Kivistö | ||||
11 | Carina Karlander | ||||
11 | Pikko Leinonen | ||||
11 | Alexander Kärnstrand | ||||
11 | Marina Andersson | ||||
11 | Tobias Gustafsson | ||||
10 | Annika Björkegren | ||||
10 | Ellen Nilsson | ||||
10 | Micke Dahl | ||||
10 | Eiron Andersson | ||||
10 | Henning Andersson | ||||
10 | Theo Schatz | ||||
10 | Anders Hansson | ||||
10 | Peter Nilsson | ||||
10 | Åke Svanström | ||||
10 | Fredric Corneliusson | ||||
10 | Mikael Stam | ||||
10 | Linda Blomberg | ||||
10 | Johan Svanström | ||||
10 | Jan Erlandsson | ||||
10 | Toby Andersson | ||||
9 | Lars Elfving | ||||
9 | Bosse Lundin | ||||
9 | Jonathan Fredriksson | ||||
9 | Martin Erlandsson | ||||
9 | Lena Joelsson | ||||
9 | Bertil Janson | ||||
9 | Bertil Karlander | ||||
9 | Elin Andreasson | ||||
9 | Erik Wärme | ||||
9 | Susanne Erlandsson | ||||
9 | Jonas Erlandsson | ||||
9 | Kent Eriksson | ||||
9 | Ina Lundblad | ||||
9 | Martin Erlandsson | ||||
9 | Sebastian Arvidsson | ||||
9 | Jan Erlandsson | ||||
9 | Susanne Erlandsson | ||||
9 | Ann-Marie | ||||
9 | Mikael Antonsson | ||||
9 | Kent Eriksson | ||||
8 | Peter Boström | ||||
8 | Ronny Fredriksson | ||||
8 | Kalle Kivistö | ||||
8 | Mona Eriksson | ||||
8 | Joachim Gustafsson | ||||
8 | Ingrid Olsson | ||||
8 | Monica Larsson | ||||
8 | Stig Andersson | ||||
8 | Inga Woldberg | ||||
8 | Benny Gustavsson | ||||
8 | Kerstin Göthager | ||||
8 | Agnetha Vikingsson | ||||
8 | Ania Eriksson | ||||
8 | Lena Wulff | ||||
7 | Sune Eriksson | ||||
7 | Tomas Nilsson | ||||
7 | Richard Linnarsson | ||||
7 | Eive Vikingsson | ||||
6 | Ludvig Arvidsson | ||||
6 | Willy Vikingsson | ||||
6 | Niklas Pettersson | ||||
6 | Mikael Pettersson | ||||
6 | Jesper Eriksson | ||||
5 | Marina Leinonen | ||||
3 | Toni Leinonen | ||||
|
Rätt Rad | ||||
Match 1: 2 | Match 12: 2 | ||||
Match 2: 1 | Match 13: 1 | ||||
Match 3: x | Match 14: 2 | ||||
Match 4: 2 | Match 15: x | ||||
Match 5: 1 | Match 16: 1 | ||||
Match 6: 2 | Match 17: 1 | ||||
Match 7: 1 | Match 18: 1 | ||||
Match 8: x | Match 19: x | ||||
Match 9: x | Match 20: 1 | ||||
Match 10: 2 | Match 21: 2 | ||||
Match 11: 1 | Match 22: 2 | ||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Antal gjorda mål: 32 st |
|||||
Klicka på årtalet för att se tidigare slutresultat |